销售热线:021-69593953      021-39547350
CQB-G型磁力泵外形安装尺寸
页面更新时间:2015-08-29 13:42

   

TAG标签: 外形 CQB-G 磁力 尺寸    

CQB-G型磁力泵

外形安装尺寸

CQB-G系列磁力驱动离心泵外形安装尺寸图:
CQB-G系列磁力驱动离心泵外形安装尺寸表:
 
型  号 A B C D E F G L H1 H2 H3 Φ1
CQB32-20-125G 130 150 440 216 240 65 150 751 50 130 250 11.5
CQB32-20-160G 130 150 440 216 240 65 150 761 50 130 290 11.5
CQB40-25-105G 130 150 440 216 240 65 150 751 50 130 250 11.5
CQB40-25-125G 130 150 440 216 240 65 150 761 50 130 290 11.5
CQB40-25-160G 180 210 500 316 350 80 155 916 80 170 330 13.5
CQB40-25-200G 180 210 500 316 350 80 190 1001 80 212 372 13.5
CQB50-40-85G 130 150 440 216 240 80 150 766 50 130 250 11.5
CQB50-32-105G 130 150 440 216 240 80 150 776 50 130 290 11.5
CQB50-32-125G 180 210 500 316 350 80 155 916 80 170 330 13.5
CQB50-32-160G 180 210 540 316 350 80 180 916 80 212 372 13.5
CQB50-32-200G 215 210 690 316 350 80 210 1076 80 212 392 13.5
CQB50-32-250G 215 260 770 400 440 100 255 1276 100 232 457 18.5
CQB65-50-125G 180 210 590 290 350 80 180 981 80 170 330 13.5
CQB65-50-160G 180 210 600 316 350 80 210 1076 80 212 372 13.5
CQB65-40-200G 215 260 770 400 440 100 255 1368 100 260 440 18.5
CQB65-40-250G 215 300 870 400 440 100 255 1413 100 260 485 18.5
CQB80-65-125G 180 260 500 316 350 80 210 1076 80 212 372 13.5
CQB80-65-160G 215 260 820 400 440 100 255 1357 100 260 440 18.5
CQB80-50-200G 215 300 870 400 440 100 255 1413 100 260 460 18.5
CQB80-50-250G 260 300 880 450 500 125 310 1578 100 300 525 24
CQB100-80-125G 215 300 770 400 440 100 255 1368 100 260 440 18.5
CQB100-80-160G 215 300 870 400 440 100 255 1413 100 260 460 18.5
CQB100-65-200G 260 280 880 450 500 100 310 1553 100 300 525 24
CQB100-65-250G 260 280 1000 550 600 125 385 1773 120 370 620 24
 
 
关键字:CQB-G型磁力泵外形安装尺寸
[来源:原创] [作者:水泵专家] [日期:10-09-09] [热度:]

 

沪公网安备 31011402005783号